La ludothèque - Par illustrateur
| A | |||
| Nom | Nb Jeux | ||
| A Alex | 2 | ||
| ACHARD Franck | 1 | ||
| ACHILLE | 1 | ||
| ADAMEKL Andreas | 1 | ||
| ADELMAND Jean-Claude | 1 | ||
| AGENCE CACTUS | 2 | ||
| AITKEN Kerri | 3 | ||
| AIZAWA Mila | 1 | ||
| AKELAITIS Gediminas | 3 | ||
| ALCOUFFE Christine | 10 | ||
| ALEMANNO Andrea | 1 | ||
| ALLARD Marc-Antoine | 1 | ||
| ALRAJIL Fahed | 1 | ||
| AMMAR Bénédicte | 1 | ||
| ANN&SEB | 1 | ||
| ANOKA | 2 | ||
| AOULAD | 1 | ||
| APARICIO Núria | 1 | ||
| ARBONA Marion | 1 | ||
| ARBUCKLE Rachel | 1 | ||
| ARDILA David | 1 | ||
| ARIOSA John | 3 | ||
| ARMBRUSTER Marco | 1 | ||
| ARVI | 14 | ||
| ASSELBORN Jörg | 2 | ||
| ATELIER WILLINSKY | 1 | ||
| ATKINSON Mike | 2 | ||
| AUBERT William | 2 | ||
| AUBLIN Sylvain | 8 | ||
| AUCOMTE Jonathan | 14 | ||
| AUGER Philippe | 1 | ||
| AUGIER Steeve | 1 | ||
| AUMAÎTRE Johann | 2 | ||
| AUSLOOS David | 2 | ||
| AVONTO Pino | 1 | ||
| AZAGURY Éric | 4 | ||
| E | |||
| Nom | Nb Jeux | ||
| EDER Sylvie | 1 | ||
| EDLIN Tyler | 1 | ||
| EEUWYK Jochen | 1 | ||
| EHRHARD Dominique | 4 | ||
| ELKERTON Andy | 1 | ||
| ELTER Bert | 1 | ||
| ENGLE Jason | 1 | ||
| ERDT Markus | 5 | ||
| ERIKSSON Petra | 1 | ||
| ERNAELSTEEN Eleanor | 1 | ||
| ESCAPA Stéphane | 20 | ||
| ESPIE Christel | 1 | ||
| ETIENNE Apolline | 1 | ||
| EUGÈNE | 1 | ||
| EYLER Jessica | 1 | ||
| I | |||
| Nom | Nb Jeux | ||
| IA Chhuy-Ing | 1 | ||
| IAKOVLEV Alexei | 1 | ||
| IANNELLI Mariano | 3 | ||
| ICANDRI Artel | 1 | ||
| IM Agsty | 2 | ||
| INDELICATO Brigette | 1 | ||
| INGENIOUS STUDIO | 3 | ||
| INMAN Matthew | 1 | ||
| INNOVATIVE STUDIO | 1 | ||
| INOUE Osamu | 1 | ||
| ISMAËL | 1 | ||
| IVANOVA Marta | 1 | ||
| IVIE Shaun | 1 | ||
| J | |||
| Nom | Nb Jeux | ||
| CESAR Julio | 1 | ||
| JACKSON Mike | 1 | ||
| JACOB Vipin Alex | 1 | ||
| JAEGER Alysa Anya | 1 | ||
| JAKOBS Günther | 1 | ||
| JALABI Saeed | 1 | ||
| JAMME Nicolas | 1 | ||
| JANNINK Tamara | 1 | ||
| JANSON Felix | 2 | ||
| JANTNER Janos | 2 | ||
| JAOUEN Salaün | 1 | ||
| JASIONOWSKI Maximilian | 1 | ||
| JEANNEY Aurélien | 1 | ||
| JEDRUSZEK Tomasz | 4 | ||
| JELLY Mahulda | 4 | ||
| JOASSIN Vincent | 1 | ||
| JOCART | 1 | ||
| JOCHINKE Tobias | 1 | ||
| JOEY | 1 | ||
| JOHNSON Celia | 1 | ||
| JONES Colin | 2 | ||
| JORDAN Fred | 1 | ||
| JOUBERT Vincent | 4 | ||
| JUKABOWSKI Marcin | 1 | ||
| JUNG Alexander | 15 | ||
| L | |||
| Nom | Nb Jeux | ||
| HRUSCHKA Lalanda | 1 | ||
| LAAKSO Sami | 3 | ||
| LAFFOND Paul | 1 | ||
| LAMIRAND Sébastien | 1 | ||
| LAMONT Judi | 3 | ||
| LANDART Jeanne | 1 | ||
| LANGER Marcus | 1 | ||
| LANNURIEN Gaël | 12 | ||
| LAREK Tomasz | 5 | ||
| LARSON Rich | 1 | ||
| LATYK Olivier | 1 | ||
| LAUKAT Ryan | 4 | ||
| LE BIHAN Cédrick | 1 | ||
| LE JOUEUR MASQUÉ | 1 | ||
| LE LUDONAUTE Bony | 2 | ||
| LE MAÎTRE Ronan | 2 | ||
| LE MILLE-PATTES | 2 | ||
| LE SCANFF Charlène | 1 | ||
| LECLERCQ Joachim | 1 | ||
| LECOSSU David | 1 | ||
| LEE Aisha | 1 | ||
| LEE Christopher | 1 | ||
| LEE Elan | 1 | ||
| LEE Evan | 1 | ||
| LEE Zoë | 2 | ||
| LEFORT A. | 2 | ||
| LEGGE Ian | 1 | ||
| LEGRUTH | 4 | ||
| LEHN Nastya | 2 | ||
| LEITHEUSSER Jon | 1 | ||
| LEMESHEVA Karima | 1 | ||
| LENART Mateusz | 1 | ||
| LEONI Antonio | 1 | ||
| LESCOAT Elen | 1 | ||
| LESPARRE Patrice | 1 | ||
| LEVION Gabrielle | 1 | ||
| LEYSSENNE Mathieu | 16 | ||
| LIESKE Daniel | 1 | ||
| LIESKE Harald | 28 | ||
| LIMBERGER Patricia | 4 | ||
| LINDSAY Jessica | 1 | ||
| LLOBET Toni | 3 | ||
| LOHAUSEN Dennis | 41 | ||
| LOHFERT Sebastian | 1 | ||
| LONG Julien | 1 | ||
| LONGHINI Guille | 1 | ||
| LONNEE J. | 1 | ||
| LOOKY | 2 | ||
| LOPEZ Sébastien | 4 | ||
| LORENZETTI Ambrogio | 1 | ||
| LOUDER Darell | 1 | ||
| LOVE Buddy | 1 | ||
| LOÏS Julien | 1 | ||
| LYON Howard | 1 | ||
| LYRIS Panayiotis | 1 | ||
| LÖGDBERG Frida | 1 | ||
| LÖYTYNOJA Antti | 1 | ||
| N | |||
| Nom | Nb Jeux | ||
| DER NEDERLANDEN Kristiaan | 2 | ||
| FRED Navez | 2 | ||
| NA Junho | 1 | ||
| NAIADE | 20 | ||
| NAISMITH Bob | 1 | ||
| NAKAHARA Aaron | 1 | ||
| NAKAMURA Ryo | 1 | ||
| NASMITH Ted | 1 | ||
| NATKE Bernd | 1 | ||
| NAUDE Carla | 1 | ||
| NAVARO Andrew | 2 | ||
| NEDUK Filip | 1 | ||
| NEIKO Kotori | 1 | ||
| NELSON Ben | 1 | ||
| NERIAC | 1 | ||
| NEUNDORFER Jutta | 2 | ||
| NGUYEN Thien | 1 | ||
| NICELY Scott | 1 | ||
| NICELY Scott | 1 | ||
| NICHOLSON R. | 1 | ||
| NICOLAS Laurent | 1 | ||
| NIEHUES Stefan | 1 | ||
| NIEMEYER Paul | 6 | ||
| NIETO Chechu | 3 | ||
| NIKAO | 2 | ||
| NIKULIN Ivan | 1 | ||
| NILS | 3 | ||
| NIMRO | 1 | ||
| NIPPOLDT Robert | 1 | ||
| NOCOń Jarek | 4 | ||
| NOIR Gaetan | 2 | ||
| NOLTE Anja | 1 | ||
| NORDSOL Irina | 1 | ||
| NORTJÉ Justine | 1 | ||
| NOUVEL Cyril | 3 | ||
| NOWOJEWSKI Piotr | 2 | ||
| NYAMO Ryo | 1 | ||
| NÉRIAC | 8 | ||
| O | |||
| Nom | Nb Jeux | ||
| O TOOLE Ian | 3 | ||
| O'REILLY Geraldine | 1 | ||
| OAKLING Dan | 1 | ||
| ODONE Joël | 1 | ||
| OKUMURA Scott | 1 | ||
| OLAUSSON Robin | 1 | ||
| OLBERTZ Malte | 1 | ||
| OLIVEIRA Leandro | 1 | ||
| OPPERER Christian | 8 | ||
| ORBAN Janos | 1 | ||
| ORIAT Silvère | 2 | ||
| OZEAN Polina | 1 | ||
| STAMOGLOU Odysseas | 2 | ||
| Q | |||
| Nom | Nb Jeux | ||
| QUIDAULT Pascal | 10 | ||
| QUILLIAMS Chris | 16 | ||
| QUINN-KINNEY Cathleen | 1 | ||
| QUINTO Maichol | 1 | ||
| QUÉRÉ Arnaud | 8 | ||
| REGNES Quentin | 1 | ||
| U | |||
| Nom | Nb Jeux | ||
| UILDRIM | 2 | ||
| V | |||
| Nom | Nb Jeux | ||
| VALBUENA Jordi | 4 | ||
| VALEANI Yann | 1 | ||
| VALLS Edu | 3 | ||
| VAN AERDE Joël | 1 | ||
| VAN DER HAGEN Cyril | 2 | ||
| VAN WETERING Joe | 1 | ||
| VAN ZYL Rob | 1 | ||
| VARENYEV Artur | 1 | ||
| VARLAMOV Ekaterina | 1 | ||
| VAVRON Milan | 2 | ||
| VENTRE Tom | 1 | ||
| VERCESI Chiara | 2 | ||
| VERDU Michel | 7 | ||
| VERNON Ursula | 1 | ||
| VERSSEN Dan | 1 | ||
| VILLA Eva | 1 | ||
| VILLÉN REAL Alejandro | 1 | ||
| VIOLET Alexandra | 1 | ||
| VOGT Rolf | 21 | ||
| VOHWINKEL Franz | 89 | ||
| VOHWINKEL Imelda | 1 | ||
| VOISARD Lisa | 1 | ||
| VOROPINA Anastasia | 1 | ||
| VUARCHEX Thomas | 3 | ||
| W | |||
| Nom | Nb Jeux | ||
| WAGENFELD Bernd | 3 | ||
| WAGNER Arthur | 1 | ||
| WAGNER Charlotte | 1 | ||
| WAGNER Markus | 7 | ||
| WALKER Jacob Elijah | 1 | ||
| WALKER Rob | 1 | ||
| WALRYCK Mélanie | 1 | ||
| WALSH Stephen Graham | 1 | ||
| WALTCH Pierre | 1 | ||
| WANG Collin | 1 | ||
| WATERS Anthony | 1 | ||
| WAWA Xue | 1 | ||
| WEISS Fabrice | 6 | ||
| WEISS Sabine | 1 | ||
| WELLS Alexander | 1 | ||
| WENDLAND Dominik | 1 | ||
| WENNIGES Oliver | 1 | ||
| WERMKE Felix | 1 | ||
| WEST & RALENTI | 1 | ||
| WEST Arnü | 1 | ||
| WEYL Maryline | 1 | ||
| WHELON Chuck | 1 | ||
| WHITLEY Peter | 1 | ||
| WIESE Jenn | 1 | ||
| WILINSKI Klaus | 1 | ||
| WILLIAMS Aaron | 1 | ||
| WINDLE DESIGN Paul | 2 | ||
| WISHBOW Pam | 1 | ||
| WOCKEN Peter | 1 | ||
| WOLFF Anthony | 5 | ||
| WONG Ari | 2 | ||
| WONG Justin | 1 | ||
| WREDE Ana | 5 | ||
| X | |||
| Nom | Nb Jeux | ||
| XAVIER Jean-Mathias | 2 | ||
| Y | |||
| Nom | Nb Jeux | ||
| YAKOVLEV Alexey | 2 | ||
| YAROVOY Yuriy | 1 | ||
| YEE CHONG Wee | 1 | ||
| YING Victoria | 1 | ||
| YOANN | 1 | ||
| YUIO | 3 | ||
| YURKOV Oleg | 1 | ||
| Z | |||
| Nom | Nb Jeux | ||
| ZAKIROV Marat | 1 | ||
| ZARIEL | 1 | ||
| ZEIDAN Maia | 1 | ||
| ZHELUDEV Konstantin | 1 | ||
| ZHU Shanshan | 2 | ||
| ZIELIń Michal J. | 1 | ||
| ZILBER Denis | 2 | ||
| ZIMMERMANN Jürgen | 1 | ||
| ZLOCHIN Marina | 1 | ||
| ZOU Han | 1 | ||
| ZUG Mark | 1 | ||
| ZWEIACKER Noëlle | 1 | ||






